Pemetaan CPL, CPMK & Mata Kuliah
Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi — UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
CPL-S1
Sikap & Tanggung Jawab Sosial (Akhlaq Sesama)
Deskripsi CPL
Memiliki rasa tanggung jawab, harga diri, integritas, mampu bersosialisasi, saling menghormati (akhlaq sesama).
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 106 | Menerapkan kaidah kebahasaan dan teknik sitasi standar dalam penulisan secara benar. | Teknik Menulis |
| CPMK 109 | Menunjukkan rasa tanggung jawab, integritas, dan etika profesi dalam memberikan layanan informasi. | Layanan dan Jasa Informasi |
| CPMK 120 | Menerapkan kode etik profesi dan etika informasi dalam pelaksanaan tugas profesi secara bertanggung jawab, berintegritas, dan profesional. | Profesi Informasi |
| CPMK 97 | Memiliki rasa tanggung jawab, harga diri, integritas, mampu bersosialisasi, saling menghormati (akhlaq sesama) | Jaringan Komputer |
CPL-S2
Rasa Kebangsaan & Solidaritas (Akhlaq Berbangsa)
Deskripsi CPL
Memiliki rasa kebangsaan, kebhinekaan demokratis, rasa solidaritas sosial (akhlaq berbangsa).
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 175 | Mampu menganalisis, menguraikan dan mengkreasi masalah-masalah kontekstual Pancasila yang berkaitan dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran hukum serta keragaman dalam konteks integrasi keislaman. | Pancasila dan Kewarganegaraan |
| CPMK 185 | Menganalisis metode dan struktur berpikir ilmiah (epistemologi) untuk merumuskan penalaran yang logis, sistematis, dan sahih. | Filsafat Ilmu |
| CPMK 188 | Mengevaluasi pemecahan masalah hukum kontemporer (Fatawa al-Mu'ashirah) dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan toleransi. | Studi Fiqh |
| CPMK 191 | Menganalisis kontribusi peradaban Islam dalam bidang sains, teknologi, filsafat, seni, dan tata kelola pemerintahan serta dampaknya terhadap kemajuan dunia Barat dan global. | Sejarah Peradaban Islam |
CPL-S3
Integrasi Spiritual, Keilmuan & Moderasi (Zikir & Fikir)
Deskripsi CPL
Mengembangkan zikir dan fikir terhadap fenomena qauliah dan kauniah.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 176 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran hukum serta keragaman. | Pancasila dan Kewarganegaraan |
| CPMK 180 CPMK 181 |
Mampu menganalisis komponen kata (Isim, Fi'il, Huruf) dan struktur kalimat sederhana (Jumlah Ismiyyah dan Jumlah Fi'liyyah) berdasarkan kaidah tata bahasa Arab (Nahwu-Saraf dasar) secara tepat. Mampu mengidentifikasi dan menerapkan kaidah Nahwu-Saraf tingkat menengah (seperti: Isim-Isim yang Dibaca Manshub/Majrur, perubahan Fi'il Mu'tal, Idhafah, dan Na'at Man'ut) ke dalam struktur kalimat kompleks. |
Bahasa Arab 1 Bahasa Arab 2 |
| CPMK 182 | Mampu mengevaluasi, membedah, dan mendisregulasi teks Arab gundul tingkat tinggi (literatur akademik/jurnal ilmiah/kitab) menggunakan seluruh instrumen I'rab dan analisis tekstual yang komprehensif. | Bahasa Arab 3 |
| CPMK 183 CPMK 186 |
Mampu mendemonstrasikan kemampuan berbicara tingkat lanjut (Maharah Kalam) dalam bentuk presentasi hasil riset, khotbah akademik, atau debat ilmiah internasional menggunakan argumen yang logis, santun, dan fasih. Menunjukkan sikap ilmiah yang objektif, terbuka terhadap kritik, bebas plagiarisme, serta menjunjung tinggi kejujuran akademik. |
Bahasa Arab 4 Filsafat Ilmu |
| CPMK 188 | Mengevaluasi pemecahan masalah hukum kontemporer (Fatawa al-Mu'ashirah) dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan umat, keadilan sosial, dan toleransi. | Studi Fiqh |
| CPMK 190 | Mengevaluasi dinamika masuknya Islam ke Nusantara serta perannya dalam membentuk identitas kultural, sosial-politik, dan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif. | Sejarah Peradaban Islam |
CPL-KU1
Penerapan Pemikiran Logis, Kritis & Sistematis IPTEK
Deskripsi CPL
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perpustakaan dan informasi.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 18, 19, 21, 22 | Memahami, menganalisis, mengevaluasi efektivitas, dan mengembangkan inovasi pengelolaan jaringan kerjasama perpustakaan dan lembaga informasi. | Jaringan Kerjasama Lembaga Informasi |
| CPMK 44, 46 | Memahami konsep dasar, kategori, sifat, format, siklus hidup, dan menganalisis implementasi produk informasi. | Information Product |
| CPMK 48, 49, 51 | Memahami konsep bibliometrik, membandingkan tools analitik, dan memetakan tren perkembangan informasi ilmiah. | Bibliometrik |
| CPMK 54 | Menerapkan metode analisis subjek dan klasifikasi dalam penentuan nomor klasifikasi dan tajuk subjek secara tepat. | Analisis Subjek dan Klasifikasi |
| CPMK 25, 26 | Menganalisis faktor kerusakan bahan pustaka, menjelaskan kebijakan pelestarian, dan meninjau problem preservasi di lembaga informasi. | Preservasi & Konservasi Media Informasi |
| CPMK 29 | Menganalisis konsep, standar, interoperabilitas, kebijakan Open Access, dan sistem Institutional Repository. | Perpustakaan Digital & Institutional Repository |
| CPMK 10 | Menerapkan siklus hidup arsip konvensional, arsip dinamis, penyusutan, dan kearsipan statis. | Kearsipan |
| CPMK 13, 16 | Mengembangkan pemikiran kritis dalam perancangan produk TI dan tata kelola sistem informasi berbasis teknologi terkini. | Analisis Perancangan Sistem Informasi |
| CPMK 39 | Menerapkan pemikiran logis untuk merancang Business Model Canvas (BMC), branding produk, dan strategi pemasaran digital. | Kewirausahaan |
| CPMK 56, 58 | Memahami konsep manajemen, kepemimpinan, dan implementasi prinsip manajemen lembaga informasi. | Manajemen Lembaga Informasi |
| CPMK 61 | Menganalisis perkembangan perpustakaan, profesi pustakawan, dan pemanfaatan teknologi informasi secara kritis. | Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi |
| CPMK 63, 64, 65, 66 | Menganalisis konsep literasi anak, merancang media gamifikasi, Read Aloud, serta mengevaluasi program literasi berbasis sekolah. | Literasi Anak |
| CPMK 34 | Mampu menganalisis kedudukan Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan otoritatif informasi Islam. | Studi Al-Qur'an dan Hadist |
| CPMK 123 | Menerapkan aturan pengatalogan berbasis AACR2 dalam penyusunan deskripsi bibliografis dokumen. | Katalogisasi |
| CPMK 115, 117 | Mengidentifikasi kebutuhan informasi, pencarian pengguna, serta hambatan seperti library & information anxiety. | Perilaku Informasi |
| CPMK 90, 91, 92 | Menelaah sifat pengetahuan level organisasi, merinci komponen, dan memproyeksikan siklus Knowledge Management. | Knowledge Management |
| CPMK 125, 127 | Menelaah problem topik penelitian dan merancang kerangka metodologi penelitian utuh. | Metode Penelitian |
| CPMK 130 | Mampu menganalisis perilaku pemustaka dan merancang strategi STP (Segmenting, Targeting, Positioning) serta bauran 7P. | Manajemen Pemasaran |
| CPMK 94, 95, 96 | Menguasai aspek hukum informasi, regulasi HAKI, lisensi digital, telematika, keterbukaan publik, serta etika bisnis anti-plagiasi. | Aspek Hukum Informasi |
| CPMK 101, 102, 103, 104 | Menganalisis konsep tata ruang, standar kebutuhan ruang, ergonomi, dan membuat cetak biru desain ruang perpustakaan. | Desain Ruang Perpustakaan |
| CPMK 105, 107 | Menguasai konsep penulisan ilmiah/populer serta strategi penulisan di media massa. | Teknik Menulis |
CPL-KU2
Pengambilan Keputusan Berbasis Analisis Informasi & Data
Deskripsi CPL
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 135, 136 | Mengelola koleksi melalui inventarisasi, stock opname, pemeliharaan non-buku, penyiangan (weeding), dan evaluasi berkala. | Pengembangan Koleksi |
| CPMK 45 | Mengelola dan mengemas ulang produk informasi ke dalam berbagai format media. | Information Product |
| CPMK 49, 50, 51 | Menentukan tools analitik bibliometrik, mengukur performa sitasi riset, dan menyusun peta perkembangannya. | Bibliometrik |
| CPMK 53, 54 | Menganalisis prinsip klasifikasi subjek untuk representasi isi dokumen secara logis, sistematis, dan terstandar. | Analisis Subjek dan Klasifikasi |
| CPMK 30 | Merancang, mengembangkan, dan mengorganisasikan sistem Institutional Repository. | Perpustakaan Digital & Institutional Repository |
| CPMK 15, 17 | Merancang & mengevaluasi aplikasi sistem informasi serta memvalidasi rekayasa multimedia/jaringan komunikasi. | Analisis Perancangan Sistem Informasi |
| CPMK 6 | Menyusun perencanaan dan melaksanakan program bimbingan literasi informasi. | Literasi Informasi |
| CPMK 35 | Mengintegrasikan penafsiran Al-Qur'an & Hadis terkait integrasi sains informasi dan sejarah pelestarian ilmu dalam Islam. | Studi Al-Qur'an dan Hadist |
| CPMK 153 | Mengoperasikan software statistik untuk analisis korelasi/regresi sebagai penunjang pengambilan keputusan riset. | Statistika |
| CPMK 124 | Menerapkan prinsip pengatalogan berbasis RDA melalui identifikasi entitas bibliografis dan metadata. | Katalogisasi |
| CPMK 114, 116 | Menganalisis konsep dinamika interaksi perilaku informasi manusia dan mengevaluasi teori-teori pendukungnya. | Perilaku Informasi |
| CPMK 57, 59 | Menyusun perencanaan taktis, arah strategis, serta mengevaluasi tata kelola manajemen lembaga informasi. | Manajemen Lembaga Informasi |
| CPMK 93 | Mampu merancang cetak biru model Knowledge Management yang tepat di organisasi. | Knowledge Management |
| CPMK 121 | Menganalisis kompetensi profesi, kualifikasi jabatan fungsional, angka kredit, dan portofolio karir bidang perpustakaan/arsip. | Profesi Informasi |
| CPMK 138, 140 | Menganalisis tata kelola jurnal, model editorial, peer review, serta mengevaluasi mutu penerbitan ilmiah. | Penerbitan Ilmiah |
CPL-KU3
Dokumentasi, Penemuan Kembali Data & Anti-Plagiasi
Deskripsi CPL
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 52 | Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil analisis bibliometrik secara sahih dan terstruktur. | Bibliometrik |
| CPMK 23, 24 | Memahami preservasi fisik & manuskrip Nusantara, serta menerapkan alih media digital demi penyelamatan data jangka panjang. | Preservasi & Konservasi Media Informasi |
| CPMK 3, 4 | Memahami serta mendemonstrasikan keterampilan literasi informasi lengkap dengan etika penggunaan informasi anti-plagiasi. | Literasi Informasi |
| CPMK 17 | Memiliki kemampuan memvalidasi di bidang perancangan multimedia dan komunikasi data/jaringan komputer. | Analisis Perancangan Sistem Informasi |
| CPMK 36 | Mampu menyelesaikan masalah sains informasi berlandaskan kearifan lokal, ajaran Islam, moderasi beragama, dan prinsip anti-korupsi. | Studi Al-Qur'an dan Hadist |
| CPMK 128 | Mampu menyusun proposal penelitian yang orisinal, valid, dan bebas plagiasi. | Metode Penelitian |
| CPMK 106 | Menerapkan kaidah kebahasaan dan teknik sitasi standar dalam penulisan secara benar. | Teknik Menulis |
CPL-KK1
Tata Kelola Lembaga Informasi (SDM, Ruang & Pemasaran)
Deskripsi CPL
Mampu menganalisa kebutuhan, mengorganisasi informasi, merancang dan melaksanakan tata kelola lembaga informasi dari berbagai aspek (SDM, ruang, dan pemasaran).
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 19, 20, 21, 22 | Menerapkan teknik, mengevaluasi efektivitas, serta mengembangkan inovasi pengelolaan jaringan kerja sama lembaga informasi. | Jaringan Kerjasama Lembaga Informasi |
| CPMK 11 | Mengevaluasi peran organisasi kearsipan dan aspek etika profesi arsiparis. | Kearsipan |
| CPMK 14, 15, 16 | Menganalisis kebutuhan, membuat perancangan produk TI, dan mengaplikasikan tata kelola sistem informasi berbasis teknologi terkini. | Analisis Perancangan Sistem Informasi |
| CPMK 39, 40, 41, 42 | Menganalisis kebutuhan pasar, menghitung kelayakan finansial, merancang Business Plan, membuat prototipe infopreneurship (MVP), serta mengevaluasi HAKI dan etika bisnis. | Kewirausahaan |
| CPMK 57, 58, 59 | Menyusun strategi, mengimplementasikan prinsip manajemen operasional, dan mengevaluasi tata kelola organisasi informasi. | Manajemen Lembaga Informasi |
| CPMK 131 | Mampu merancang strategi pemasaran digital dan hubungan masyarakat (Public Relations) untuk lembaga GLAM. | Manajemen Pemasaran |
| CPMK 143, 144 | Mengevaluasi rekam arsip elektronik dan merancang rancangan aplikasi kearsipan nasional (ANRI/ISO 15489). | Manajemen Rekod Elektronik dan Audiovisual |
| CPMK 102, 103, 104 | Menguraikan standar kebutuhan ruang, memproyeksikan konsep ergonomis, dan merancang desain visual tata ruang perpustakaan. | Desain Ruang Perpustakaan |
| CPMK 112 | Menerapkan standar prosedur layanan sirkulasi, layanan referensi, serta layanan inklusif ramah difabel. | Layanan dan Jasa Informasi |
| CPMK 133, 134 | Menganalisis kebutuhan informasi pengguna serta merumuskan kebijakan seleksi dan pengadaan koleksi lembaga informasi. | Pengembangan Koleksi |
CPL-KK2
Penyajian & Layanan Informasi Publik Berbasis Ilmiah
Deskripsi CPL
Mampu menyajikan dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan tepat sesuai kaidah keilmuan.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 45, 47 | Mengemas ulang dan menyebarkan produk informasi inovatif yang bermanfaat secara nyata bagi masyarakat. | Information Product |
| CPMK 180, 181, 182, 183 | Kemampuan menulis, menerjemahkan dokumen ilmiah, menyusun abstrak proposal/riset dalam Bahasa Arab akademik secara mandiri dan orisinal. | Bahasa Arab 1, 2, 3, 4 |
| CPMK 6 | Mampu menyusun rencana dan melakukan program pembinaan literasi informasi publik. | Literasi Informasi |
| CPMK 51 | Menerapkan metode pemetaan bibliometrik menggunakan software analitik terkini. | Bibliometrik |
| CPMK 65, 66 | Menerapkan model pembelajaran literasi anak (gamifikasi, Read Aloud) serta merancang program evaluasi minat bacanya. | Literasi Anak |
| CPMK 178 | Mengeksplorasi referensi ilmiah bebas plagiasi dan menyusun draf artikel ilmiah yang sistematis sesuai kaidah. | Bahasa Indonesia |
| CPMK 192 | Menunjukkan kecakapan komunikasi global (Listening, Speaking, Reading, Writing) yang setara standar CEFR Level B2. | Bahasa Inggris |
| CPMK 92, 93 | Merinci komponen arsitektur informasi dan memodelkan sistem Knowledge Management terpadu. | Knowledge Management |
| CPMK 132 | Menyusun dan mempresentasikan proposal promosi inovatif berbasis studi kasus nyata di dunia industri GLAM. | Manajemen Pemasaran |
| CPMK 108 | Membuat produk tulisan populer kreatif seperti artikel opini, rilis berita, dan konten media massa. | Teknik Menulis |
| CPMK 113 | Mengambil keputusan tepat dalam evaluasi keluhan dan penyelesaian masalah teknis layanan pengguna informasi. | Layanan dan Jasa Informasi |
| CPMK 119 | Memahami landasan sejarah, ruang lingkup, dan kode etik organisasi profesi pustakawan/arsiparis. | Profesi Informasi |
| CPMK 139 | Mengelola portal penerbitan jurnal/buku ilmiah digital sesuai standar etika publikasi internasional. | Penerbitan Ilmiah |
CPL-KK3
Riset & Diseminasi Ilmiah (Skripsi & Jurnal)
Deskripsi CPL
Mampu melakukan tahapan dan menyusun hasil riset penelitian bidang perpustakaan, informasi, dokumentasi sesuai dengan kaidah ilmiah serta mendiseminasikan hasilnya dalam bentuk skripsi maupun artikel ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 52 | Mampu menyusun laporan tertulis hasil analisis bibliometrik dan sitasi karya ilmiah. | Bibliometrik |
| CPMK 179 | Mengeksplorasi referensi ilmiah, mengelola aplikasi sitasi bebas plagiasi, serta menulis draf artikel terstruktur. | Bahasa Indonesia |
| CPMK 118 | Merancang dan merealisasikan penelitian mini (mini riset) terkait interaksi perilaku pencarian informasi pengguna lapangan. | Perilaku Informasi |
| CPMK 127, 128 | Merancang metodologi penelitian yang utuh dan menyusun proposal skripsi/riset secara komprehensif. | Metode Penelitian |
| CPMK 108 | Membuat produk penulisan berupa artikel berita ilmiah populer, opini, atau tulisan esai publikasi media. | Teknik Menulis |
CPL-KK4
Rekayasa Teknologi Informasi & Aplikasi Web/Mobile
Deskripsi CPL
Memiliki kemampuan untuk merencanakan, membuat, dan mengevaluasi produk TI dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 32, 33 | Menerjemahkan algoritma ke dalam flowchart dan menyusun sintaks program dasar bebas error. | Dasar Pemrograman dan Algoritma |
| CPMK 166, 167, 168, 169 | Mengonstruksi program Java/C++ di IDE, menerapkan logika OOP, membangun aplikasi database sederhana, dan menyusun laporan teknisnya. | Prak Dasar Pemrograman dan Algoritma |
| CPMK 67 | Merencanakan, membangun, dan memodelkan skema basis data relasional lembaga informasi. | Basis Data |
| CPMK 162 | Mengimplementasikan skema SQL (DDL, DML, Query optimization) dalam ekosistem DBMS database. | Praktikum Basis Data |
| CPMK 72 | Menganalisis sistem manajemen memori, prosesor, dan arsitektur file system pada komputer server. | Sistem Operasi |
| CPMK 77, 82 | Menerapkan rekayasa ekstraksi pola data (Data Mining) serta implementasi penyimpanan data masif (Big Data). | Data Mining & Big Data |
| CPMK 171, 172 | Mengonstruksi backend script PHP, memvalidasi database CRUD, serta membangun program mobile (Android Studio). | Praktikum Pemrograman Multiplatform |
| CPMK 145, 146, 147 | Menganalisis arsitektur API mobile, integrasi data JSON, event handling XML, serta merancang rilis aplikasi. | Pemrograman Multiplatform |
| CPMK 99 | Menerapkan prinsip jaringan komputer, protokol TCP/IP, routing, dan arsitektur pengkabelan LAN. | Jaringan Komputer |
CPL-KK5
Aplikasi Statistika & Matematika Pengolahan Data
Deskripsi CPL
Mampu menerapkan prinsip matematika dan statistika untuk menyelesaikan masalah pengolahan data dengan dukungan teknologi informasi.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 150, 151, 152 | Mengolah, menyajikan, dan mengevaluasi data menggunakan metode statistika deskriptif, induktif, korelasi, dan uji regresi. | Statistika |
| CPMK 68, 163 | Mengaplikasikan prinsip kalkulasi matematis untuk optimasi performa index query database relasional. | Basis Data & Praktikum Basis Data |
| CPMK 73 | Menerapkan formulasi alokasi penjadwalan CPU dan utilisasi memori secara matematis. | Sistem Operasi |
| CPMK 78, 83 | Menerapkan algoritma statistika untuk klasifikasi data (Data Mining) dan pengolahan statistik Big Data. | Data Mining & Big Data |
| CPMK 98 | Melakukan estimasi transmisi bandwidth, loss-packet, dan kalkulasi subnetting IP Address jaringan komputer. | Jaringan Komputer |
CPL-KK6
Perancangan Multimedia & Komunikasi Jaringan
Deskripsi CPL
Memiliki kemampuan dasar di bidang perancangan multimedia dan komunikasi data/jaringan komputer.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 43 | Mengimplementasikan struktur antarmuka grafis dalam logika pemrograman terstruktur. | Dasar Pemrograman dan Algoritma |
| CPMK 69, 164 | Menghubungkan aplikasi multimedia dengan sistem database penyimpanan objek biner besar (BLOB). | Basis Data & Praktikum Basis Data |
| CPMK 74 | Memahami arsitektur perangkat keras multimedia yang berjalan pada sistem komputasi modern. | Sistem Operasi |
| CPMK 79, 84 | Melakukan rekayasa representasi visual visualisasi data interaktif berskala besar. | Data Mining & Big Data |
| CPMK 173 | Mengonstruksi halaman web interaktif menggunakan arsitektur HTML5, CSS Grid/Flexbox, dan komponen multimedia (Div/Span). | Praktikum Pemrograman Multiplatform |
| CPMK 100 | Menguasai teknik administrasi jaringan komputer nirkabel dan tata kelola keamanan sistem informasi terbaru. | Jaringan Komputer |
CPL-KK7
Kewirausahaan Kreatif & Kemandirian Industri Informasi
Deskripsi CPL
Mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang mengembangkan kreativitas dan kemandirian.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 148 | Mampu menerangkan arsitektur dasar web serta menganalisis tata letak visual berbasis komponen UI/UX yang ramah pengguna. | Pemrograman Multiplatform |
| CPMK 41 | Mampu menciptakan produk infopreneurship (prototipe/MVP) dan menyusun Business Plan komprehensif penunjang kemandirian finansial. | Kewirausahaan |
CPL-P1
Penguasaan Konsep Teoritis Pengelolaan & Layanan GLAM
Deskripsi CPL
Menguasai konsep teoritis dalam pengelolaan lembaga informasi, layanan informasi.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 44, 46 | Memahami konsep dasar, kategori, sifat, format, dan siklus hidup produk informasi. | Information Product |
| CPMK 61 | Menganalisis perkembangan perpustakaan, profesi kepustakawanan, dan tren layanan teknologi informasi. | Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi |
| CPMK 8, 9 | Menguasai konsep arsip fisik, nilai gunanya, serta landasan regulasi hukum kearsipan nasional. | Kearsipan |
| CPMK 38 | Menguasai teori infopreneurship, ekonomi sirkuler digital, dan strategi promosi/distribusi produk jasa informasi. | Kewirausahaan |
| CPMK 1, 2, 5 | Menjelaskan pilar model literasi informasi, pengolahan data, serta sistem diseminasi ilmu pengetahuan. | Literasi Informasi |
| CPMK 56 | Memahami prinsip kepemimpinan, komunikasi organisasi, dan manajemen taktis institusi. | Manajemen Lembaga Informasi |
| CPMK 154, 155, 156, 157 | Menjelaskan paradigma masyarakat informasi, perspektif sosiologis, gaya hidup digital, dan tantangan pengelolaan LIS terkini. | Masyarakat Informasi |
| CPMK 86, 87, 88 | Memahami standar klasifikasi Islam, skema authority control, aturan AACR2/RDA, serta sistem temu kembali informasi di lingkungan GLAM. | Dasar Organisasi Informasi |
| CPMK 70, 165, 75, 80, 85 | Menguasai konsep teoritis basis data, sistem operasi komputer, teknik penambangan data, dan analisis infrastruktur Big Data. | Kombinasi MK Teknologi & Data |
| CPMK 158, 159, 160 | Mengklasifikasi jenis sumber informasi cetak/elektronik serta menguasai teknik penelusuran informasi tingkat lanjut. | Sumber Informasi |
| CPMK 122 | Menjelaskan kerangka teoritis pengorganisasian metadata dokumen digital. | Katalogisasi |
| CPMK 90, 91 | Memahami pemetaan tacit & explicit knowledge, serta memproyeksikan siklus transfer pengetahuan organisasi. | Knowledge Management |
| CPMK 129 | Menguasai konsep bauran pemasaran, branding ekosistem GLAM, dan strategi humas modern. | Manajemen Pemasaran |
| CPMK 141, 142 | Menguasai konsep retensi siklus metadata, rekod audiovisual, dan skema pengarsipan dokumen elektronik. | Manajemen Rekod Elektronik dan Audiovisual |
| CPMK 110 | Menguasai kerangka kerja layanan rujukan, sistem sirkulasi, dan tata cara tertib operasional layanan pustaka. | Layanan dan Jasa Informasi |
| CPMK 137 | Menjelaskan konsep teoritis dalam lingkup komunikasi ilmiah dan penerbitan ilmiah | Penerbitan Ilmiah |
CPL-P2
Penguasaan Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif
Deskripsi CPL
Menguasai minimal satu metode penelitian (survey, eksperimen, studi kasus) pada lingkup kuantitatif dan kualitatif) dalam konteks kajian ilmu perpustakaan dan informasi.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 48, 50 | Menguasai konsep analisis sebaran sitasi bibliometrik serta indeksasi publikasi jurnal ilmiah. | Bibliometrik |
| CPMK 149 | Menjelaskan formulasi probabilitas sampel dan konsep pengujian hipotesis statistika. | Statistika |
| CPMK 125, 126 | Menelaah problem realitas LIS untuk dijadikan topik riset serta memilih jenis metode pengujian data yang relevan. | Metode Penelitian |
CPL-P3
Ekonomi Bisnis Informasi & Distribusi Konten
Deskripsi CPL
Menguasai konsep dan praktik bisnis informasi serta ekonomi seperti menyediakan, mempromosikan, mendistribusikan dan memasarkan informasi serta berbagai bentuk kegiatan ekonomi masa kini.
| CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah (MK) |
|---|---|---|
| CPMK 38 | Menguasai konsep teoritis infopreneurship, ekonomi digital, model bisnis informasi, serta strategi penyediaan, promosi, distribusi, dan pemasaran produk/jasa informasi. | Kewirausahaan |
| CPMK 98, 100 | Menerapkan prinsip perancangan produk dan tata kelola sistem informasi bisnis berbasis infrastruktur jaringan komputer modern. | Jaringan Komputer |