NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KETERANGAN |
1 | Pancasila | 2 | 1 | Wajib universitas |
2 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | Wajib universitas |
3 | Filsafat Ilmu | 2 | 1 | Wajib universitas |
4 | Bahasa Arab I | 2 | 1 | Wajib universitas |
5 | Bahasa Arab II | 2 | 1 | Wajib universitas |
6 | Introduction to Computer Science | 2 | 1 | |
7 | Dasar Organisasi Informasi | 2 | 1 | |
8 | Sumber Informasi | 2 | 1 | |
20 | Kearsipan | 2 | 1 | |
10 | Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi | 3 | 1 | |
21 | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KETERANGAN |
11 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | Wajib universitas |
12 | Teosofi | 2 | 2 | Wajib universitas |
13 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 | Wajib universitas |
14 | Bahasa Arab III | 2 | 2 | Wajib universitas |
15 | Bahasa Arab IV | 2 | 2 | Wajib universitas |
16 | Analisis Subjek dan Klasifikasi | 3 | 2 | |
17 | Basis Data | 2 | 2 | |
18 | Praktikum Basis Data | 1 | 2 | |
19 | Dasar Pemrograman dan Algoritma | 2 | 2 | |
20 | Praktikum Dasar Pemrograman dan Algoritma | 1 | 2 | |
21 | Teknik Penulisan | 2 | 2 | |
22 | Layanan dan Jasa Informasi | 2 | 2 | |
23 | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KETERANGAN |
23 | Bahasa Inggris I | 3 | 3 | Wajib universitas |
24 | Studi Al-Qur’an dan Hadits | 2 | 3 | Wajib universitas |
25 | Studi Fiqih | 2 | 3 | Wajib universitas |
26 | Masyarakat Informasi | 2 | 3 | |
27 | Katalogisasi | 2 | 3 | |
28 | Praktikum Katalogisasi | 1 | 3 | |
29 | Jaringan komputer | 3 | 3 | |
30 | Sistem operasi | 2 | 3 | |
31 | Pemrograman Multi Platform | 2 | 3 | |
32 | Praktikum Pemrograman Multi Platform | 1 | 3 | |
33 | Literasi Informasi | 3 | 3 | |
23 | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KETERANGAN |
34 | Bahasa Inggris II | 3 | 4 | Wajib universitas |
35 | Analisis Perancangan Sistem Informasi | 3 | 4 | |
36 | Digital Asset Management | 2 | 4 | |
37 | Praktikum Digital Asset Managemen | 1 | 4 | |
38 | Profesi Informasi | 2 | 4 | |
39 | Manajemen Rekod dan Arsip | 2 | 4 | |
40 | Bibliometrik | 2 | 4 | |
41 | Pengembangan Koleksi | 2 | 4 | |
42 | Statistika | 3 | 4 | |
43 | Manajemen Lembaga Informasi | 2 | 4 | |
22 | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KETERANGAN |
44 | KKM | 2 | 5 | |
45 | Jaringan dan Kerjasama Lembaga Informasi | 2 | 5 | |
46 | Metodologi Penelitian | 4 | 5 | |
48 | Perilaku Informasi | 2 | 5 | |
49 | Information Retrieval | 3 | 5 | |
50 | Manajemen Rekod Elektronik dan Audiovisual | 2 | 5 | |
51 | Knowledge Management | 3 | 5 | |
52 | User Experience / Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 5 | |
21 | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KETERANGAN |
53 | Data mining dan pemrograman data science | 3 | 6 | |
54 | Preservasi dan Konservasi Media Informasi | 3 | 6 | |
55 | Aspek Hukum dalam Informasi | 2 | 6 | |
56 | Manajemen Pemasaran | 2 | 5 | |
57 | Perpustakaan Digital dan Institutional Repository | 2 | 6 | |
58 | Praktikum Perpustakaan Digital dan Institutional Repository | 1 | 6 | |
59 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 6 | |
60 | Penerbitan Ilmiah | 3 | 6 | |
61 | MK Pilihan 1 | 3 | 6 | |
62 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | 6 | |
23 | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KETERANGAN |
56 | MK Pilihan 2 | 3 | 7 | |
58 | Kewirausahaan | 2 | 7 | |
63 | MK Pilihan 3 | 3 | 7 | |
8 | ||||
NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KETERANGAN |
64 | Skripsi | 6 | 8 | |
TOTAL SKS | 147 | |||
NO | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | KETERANGAN |
1 | Administrasi Arsip* | 3 | 6 | Pilihan |
2 | Eksibisi Arsip* | 3 | 7 | Pilihan |
3 | Information Production* | 3 | 6 | Pilihan |
4 | Desain Ruang Perpustakaan* | 3 | 6 | Pilihan |
5 | Reseach Data Management* | 3 | 7 | Pilihan |
6 | Literasi Anak* | 3 | 7 | Pilihan |
7 | Big Data** | 3 | 6 | Pilihan |
8 | Sistem Kecerdasan Bisnis** | 3 | 6 | Pilihan |
9 | Cloud Computing** | 3 | 7 | Pilihan |
Sebaran Matakuliah Kurikulum 2022
Dokumen Kurikulum 2022
RPS Kurikulum 2022